2016-06-23 09:48:37 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從榮威東莞4S店獲悉,榮威W5目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)3萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,榮威W5目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)榮威W5車(chē)型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.8T 2WD勝域特裝版2014款 | 16.38 | 13.38 | ↓3.00 | |
1.8T 4WD豪域特裝版2014款 | 19.98 | 16.98 | ↓3.00 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 1.8T 手動(dòng) 2WD 馳域特裝版 5座 2014款 | 1.8T 4WD 豪域特裝版 2014款 | 1.8T 2WD 勝域特裝版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.28萬(wàn) | 19.98萬(wàn) | 16.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.42萬(wàn)-14.28萬(wàn) | 15.98萬(wàn)-19.98萬(wàn) | 13.1萬(wàn)-16.38萬(wàn) |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 | 4676/1888/1765 |
軸距(mm): | 2740 | 2740 | 2740 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490-1146 | 490-1146 | 490-1146 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 12.4 | 11.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1750 | 1900 | 1774 |
查看 榮威W5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))