2016-07-22 09:35:57 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從雪鐵龍東莞4S店獲悉,愛麗舍目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達1.5萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,愛麗舍目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對愛麗舍車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動時尚型2014款 | 8.38 | 6.88 | ↓1.50 | |
WTCC紀念版 1.6L 手動時尚型2014款 | 9.06 | 7.56 | ↓1.50 | |
1.6L 手動舒適型2014款 | 9.28 | 7.78 | ↓1.50 | |
1.6L 自動時尚型2014款 | 9.38 | 7.88 | ↓1.50 | |
1.6L 手動時尚型CNG2014款 | 9.48 | 7.98 | ↓1.50 | |
1.6L 手動時尚型天窗版CNG2014款 | 9.78 | 8.28 | ↓1.50 | |
WTCC紀念版 1.6L 手動舒適型2014款 | 9.96 | 8.46 | ↓1.50 | |
WTCC紀念版 1.6L 自動時尚型2014款 | 10.06 | 8.56 | ↓1.50 | |
1.6L 自動舒適型2014款 | 10.28 | 8.78 | ↓1.50 | |
WTCC紀念版 1.6L 自動舒適型2014款 | 10.96 | 9.46 | ↓1.50 | |
1.6L 自動豪華型2014款 | 11.88 | 10.38 | ↓1.50 | |
WTCC紀念版 1.6L 自動豪華型2014款 | 12.56 | 11.06 | ↓1.50 | |
1.6L 手動時尚型2015款 | 8.38 | 6.88 | ↓1.50 | |
1.6L 手動舒適型2015款 | 9.28 | 7.78 | ↓1.50 | |
1.6L 自動時尚型2015款 | 9.38 | 7.88 | ↓1.50 | |
1.6L 自動舒適型2015款 | 10.28 | 8.78 | ↓1.50 | |
1.6L 自動豪華型2015款 | 11.88 | 10.38 | ↓1.50 | |
愛麗舍1.6L手動時尚型2016款 | 8.38 | 6.88 | ↓1.50 | |
愛麗舍1.6L手動舒適型2016款 | 9.28 | 7.78 | ↓1.50 | |
愛麗舍1.6L自動時尚型2016款 | 9.58 | 8.08 | ↓1.50 | |
愛麗舍1.6L自動舒適型2016款 | 10.48 | 8.98 | ↓1.50 | |
愛麗舍1.6L自動豪華型2016款 | 12.08 | 10.58 | ↓1.50 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 愛麗舍1.6L 手動時尚型 2016款 | 愛麗舍1.6L 自動時尚型 2016款 | 愛麗舍1.6L 手動舒適型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 8.38萬 | 9.58萬 | 9.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.88萬-8.38萬 | 6.72萬-9.58萬 | 7.42萬-9.28萬 |
品牌: | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 | 4427/1748/1476 |
軸距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 485 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1150 | 1203 | 1150 |
查看 全新愛麗舍 詳細參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當?shù)亟?jīng)銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關(guān))