2016-09-30 00:00:30 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】九代雅閣有了更運(yùn)動的外觀、更強(qiáng)勁而高效的動力、更先進(jìn)且豐富的配置,對比現(xiàn)款升級明顯,將以科技、豪華再一次擎動國內(nèi)中高級車市。日前,編輯從廣汽本田曲靖通源店了解到,新款雅閣現(xiàn)車充足,全系享1.3萬現(xiàn)金優(yōu)惠,感興趣的朋友不妨到店了解或者試駕購買。
B-本田-雅閣詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
雅閣 | 2.0L舒享版2016款 | 16.98 | 14.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.0L舒適版2016款 | 17.98 | 15.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.0L精英版2016款 | 18.98 | 16.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.0L豪華版2016款 | 19.98 | 17.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.4L舒適版2016款 | 21.18 | 19.18 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.4L智睿版2016款 | 21.98 | 19.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.4L豪華版2016款 | 22.98 | 20.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 2.4L智尊版2016款 | 23.78 | 21.78 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雅閣 | 雅閣混動版2016款 | 0 | -2.00 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
雅閣車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
保險(xiǎn)消息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | 人保 平安 其它 | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 8500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
注:以上部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面:作為本田第九代雅閣的中期改款車型,2016款雅閣從大體上可以分為三廂版和轎跑版兩個(gè)分支。在車輛的外觀設(shè)計(jì)上,2016款雅閣可以說是給了人們眼前一亮的感覺;更為運(yùn)動的設(shè)計(jì)風(fēng)格讓2016款雅閣與同門的思鉑睿愈發(fā)接近。
內(nèi)飾方面:2016款本田雅閣采用全黑的內(nèi)飾配色,并且有大量的黑色裝飾被加以運(yùn)用。中控區(qū)域使用了面積可觀的鋼琴烤漆以及金屬裝飾件,上下雙屏幕的中控設(shè)計(jì)布局也被繼續(xù)采用。
動力方面:2016款雅閣有2.4L直列四缸和3.5L V型六缸兩種發(fā)動機(jī),其中2.4L發(fā)動機(jī)最大功率136kW、最大扭矩245Nm;3.5L發(fā)動機(jī)最大功率為204kW、最大扭矩342Nm。
【編輯點(diǎn)評】雅閣目前優(yōu)惠2萬元,現(xiàn)車銷售,顏色可選,預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格方面將會保持穩(wěn)定,有車意向的朋友可致電咨詢了解。
產(chǎn)品名稱 | 雅閣 2.4L 智尊版 2016款 | 雅閣 2.4L 豪華版 2016款 | 雅閣 2.4L 舒適版 2016款 | 雅閣 2.0L 舒享版 2016款 |
品牌 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 23.78 | 22.98 | 21.18 | 16.98 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬元) | 16.65-23.78 | 16.09-22.98 | 14.83-21.18 | 11.89-16.98 |
長/寬/高(mm) | 4915/1845/1470 | 4915/1845/1470 | 4915/1845/1470 | 4915/1845/1470 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1595 |
輪距(后)(mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1585 |
最小離地間隙(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | - | - | - | - |
油箱容積(升) | 65 | 65 | 65 | 65 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動機(jī)型號 | - | - | - | - |
排量(ml) | 2356 | 2356 | 2356 | 1997 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 10.6 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | 國IV(國V) |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93#(京92#) |
燃油供給方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3900 | 3900 | 3900 | 4300 |
最大功率(kw) | 137 | 137 | 137 | 114 |
最大扭矩(n.m) | 243 | 243 | 243 | 190 |
最大馬力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 155 |
變速器形式 | - | - | - | - |
擋位數(shù) | - | - | - | - |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1575 | 1573 | 1558 | 1499 |
綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | 7 | 7 |
駕駛員膝部氣囊 | - | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | - |
自動駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | - | - | - |
前防撞雷達(dá) | ● | - | - | - |
倒車影像 | ● | ● | ● | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | - |
無鑰匙身份識別 | ● | ● | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | - |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | - |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | ● | - |
玻璃防紫外線功能 | - | - | - | - |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | - |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | - | - |
電動天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤外裝飾 | - | - | - | - |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - | - | - |
手動空調(diào) | - | - | - | - |
自動空調(diào) | - | - | - | - |
空氣過濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | - |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - | - |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
座椅記憶功能 | - | - | - | - |
副駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
運(yùn)動座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+HDMI | USB+AUX+HDMI | USB+AUX | USB+AUX |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 215/60 R16 |
輪轂材料 | - | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | - | - | - |
主動剎車 | - | - | - | - |
自動泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | ● | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |