2016-10-03 00:00:06 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
產(chǎn)品名稱 | 凱美瑞 2.5Q 十周年紀(jì)念旗艦版 2016款 | 凱美瑞 駿瑞 2.5S十周年紀(jì)念凌動導(dǎo)航版 2016款 | 凱美瑞 .5G 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 2016款 | 凱美瑞 2.0G 十周年紀(jì)念豪華版 2016款 |
品牌 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 29.28 | 22.28 | 21.98 | 20.58 |
經(jīng)銷商報價(萬元) | 20.51-29.28 | 15.61-22.28 | 15.39-21.98 | 14.42-20.58 |
長/寬/高(mm) | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 | -/-/- | 4865/1825/1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | - | 三廂車 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 | - | 2775 |
輪距(前)(mm) | 1575 | 1575 | - | 1575 |
輪距(后)(mm) | 1560 | 1560 | - | 1560 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | - | 5 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 | - | 4 |
行李廂容積(升) | - | - | - | - |
油箱容積(升) | 65 | 65 | - | 65 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - | 三年或10萬公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | - | 承載式 |
發(fā)動機(jī)型號 | 5AR-FE | 5AR-FE | - | 6AR-FSE |
排量(ml) | 2494 | 2494 | - | 1998 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | - | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | - | 直列 |
氣缸壓縮比 | 10.4 | 10.4 | - | 12.7 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | - | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | - | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) | 國IV(國V) | - | 國IV(國V) |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 93#(京92#) | 93#(京92#) | - | 93#(京92#) |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | - | 混合噴射 |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù) | 雙VVT-i | 雙VVT-i | - | VVT-iW |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | - | 6500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4100 | 4100 | - | 4600 |
最大功率(kw) | 135 | 135 | - | 123 |
最大扭矩(n.m) | 235 | 235 | - | 199 |
最大馬力(Ps) | 184 | 184 | - | 167 |
變速器形式 | - | - | - | - |
擋位數(shù) | 6 | 6 | - | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | - | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | - | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | - | 電動助力 |
前制動器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 | - | 盤式 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | - | 200 |
100公里加速時間(s) | - | - | - | - |
100公里制動距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1510 | - | 1495 |
綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | - | 6.7 |
駕駛員膝部氣囊 | ● | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | - | ● |
第二排側(cè)氣囊 | ● | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | - | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | - | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | - | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | - | ● |
驅(qū)動防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | - | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | - | ● |
制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | - | ● |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | - | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - | - |
自動駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | - | - | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | - | - | ● |
倒車影像 | ● | ● | - | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | - |
無鑰匙身份識別 | ● | ● | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | - | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | - | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
外后視鏡電動折疊 | ● | ● | - | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | - | ● |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動外觀套件 | - | - | - | - |
自動頭燈 | ● | ● | - | ● |
電動天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤外裝飾 | - | - | - | - |
電動調(diào)節(jié)方向盤 | ● | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | - | ● |
換擋撥片 | - | ● | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽簾 | ● | - | - | - |
手動空調(diào) | - | - | - | - |
自動空調(diào) | - | - | - | - |
空氣過濾裝置 | ● | ● | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | - | ● |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - | - |
駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
座椅記憶功能 | ● | - | - | - |
副駕駛座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
運(yùn)動座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | - | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | - | USB+AUX |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | 215/60 R16 |
輪轂材料 | - | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | - | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動剎車 | - | - | - | - |
自動泊車 | ● | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |