2016-09-30 13:13:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.5XV 自動(dòng) 易智版 2015款 | 1.5XL 自動(dòng) 易炫版 2015款 | 1.5XL 手動(dòng) 易炫版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.75萬 | 7.85萬 | 7.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.15萬-8.75萬 | 5.5萬-7.85萬 | 4.97萬-7.09萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1526 | 3779/1666/1527 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 瑪馳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |