2016-10-07 10:50:13 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從大眾東莞4S店獲悉,帕薩特目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)1.3萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,帕薩特目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)帕薩特車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
D-大眾-帕薩特詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
帕薩特 | 280TSI手動(dòng)尊雅版2016款 | 18.39 | 17.39 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 280TSIDSG尊榮版2016款 | 21.19 | 20.19 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 330TSIDSG尊榮版2016款 | 22.29 | 21.29 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 330TSIDSG御尊版2016款 | 24.39 | 23.39 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 380TSIDSG御尊版2016款 | 25.79 | 24.79 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 380TSIDSG至尊版2016款 | 29.39 | 28.39 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 3.0L3.0LV6DSG旗艦版2016款 | 33.29 | 32.29 | ↓1.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.4TSI 手動(dòng)尊雅版2014款 | 18.38 | 15.93 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.4TSI 手動(dòng)尊榮版2014款 | 19.48 | 17.03 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.4TSI DSG尊榮版2014款 | 20.88 | 18.43 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版2014款 | 21.28 | 18.83 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG尊雅版2014款 | 20.38 | 17.93 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI自動(dòng)尊榮版2014款 | 21.58 | 19.13 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG尊榮版2014款 | 21.88 | 19.43 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG尊榮導(dǎo)航版2014款 | 22.18 | 19.73 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG御尊版2014款 | 23.98 | 21.53 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG御尊導(dǎo)航版2014款 | 24.28 | 21.83 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 1.8TSI DSG至尊版2014款 | 26.98 | 24.53 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 2.0TSI DSG御尊版2014款 | 25.48 | 23.03 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 2.0TSI DSG御尊導(dǎo)航版2014款 | 25.78 | 23.33 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 2.0TSI DSG至尊版2014款 | 28.48 | 26.03 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 3.0L V6 DSG旗艦版2014款 | 31.08 | 28.63 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
帕薩特 | 3.0L V6 DSG旗艦尊享版2014款 | 32.28 | 29.83 | ↓2.45 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 280TSI 手動(dòng)尊雅版 2016款 | 280TSI DSG尊榮版 2016款 | 330TSI DSG尊榮版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.39萬(wàn) | 21.19萬(wàn) | 22.29萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 12.88萬(wàn)-18.39萬(wàn) | 14.84萬(wàn)-21.19萬(wàn) | 15.61萬(wàn)-22.29萬(wàn) |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 | 4872/1834/1484 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 69 | 69 | 69 |
排量(ml): | 1395 | 1395 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.1 | 9.3 | 8.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1455 | 1495 | 1580 |
查看 帕薩特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))