天津購(gòu)海馬M6優(yōu)惠1000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
【網(wǎng)上車(chē)市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)海馬世宏遠(yuǎn)東4S店獲悉,目前到店購(gòu)買(mǎi)海馬M6優(yōu)惠1000元,現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售。具體價(jià)格詳見(jiàn)下表:
H-海馬汽車(chē)-海馬M6詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)狀況 |
---|---|---|---|---|---|
海馬M6 | 1.5T手動(dòng)豪華型2017款 | 8.28 | 8.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5TCVT豪華型2017款 | 9.08 | 8.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5TCVT運(yùn)動(dòng)尊貴型2017款 | 10.28 | 10.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.6L手動(dòng)舒適型2017款 | 6.98 | 6.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型2017款 | 7.98 | 7.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.6L手動(dòng)舒適型2016款 | 6.98 | 6.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.6L手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型2016款 | 7.98 | 7.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T 手動(dòng)樂(lè)FUN型2015款 | 7.68 | 7.58 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T 手動(dòng)馭FUN型2015款 | 8.28 | 8.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T 手動(dòng)智FUN版2015款 | 8.88 | 8.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T CVT馭FUN版2015款 | 9.08 | 8.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T 手動(dòng)睿FUN版2015款 | 9.38 | 9.28 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T CVT智FUN型2015款 | 9.68 | 9.58 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
海馬M6 | 1.5T CVT睿FUN型2015款 | 10.28 | 10.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
制表:天津車(chē)市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
外觀方面:海馬M6長(zhǎng)4700mm、寬1802mm、高1478mm,軸距2730mm,擁有領(lǐng)先同級(jí)的車(chē)身尺寸。海馬M6采用極簡(jiǎn)風(fēng)格的外觀造型設(shè)計(jì),從滿(mǎn)肌肉感的腰身和流線(xiàn)型線(xiàn)條設(shè)計(jì),彰顯其青春時(shí)尚的氣息和運(yùn)動(dòng)氣質(zhì)。
內(nèi)飾方面:海馬M6對(duì)稱(chēng)式飛翼中控臺(tái)簡(jiǎn)潔而時(shí)尚,每一個(gè)細(xì)節(jié)都精細(xì)考究,完美兼顧質(zhì)感與舒適。配置智能行車(chē)電腦集,成包含瞬時(shí)油耗、續(xù)航里程、車(chē)門(mén)未關(guān)閉提示、安全帶未系提示、手剎未解除提示、超速提示等各種實(shí)用信息,使駕駛者隨時(shí)掌握車(chē)輛狀況,輕松駕駛。海馬M6還擁有寬敞的車(chē)內(nèi)儲(chǔ)物空間,并可進(jìn)行多樣化車(chē)內(nèi)布局,其后排座椅可4:6放倒,滿(mǎn)足多重載物需求。
動(dòng)力方面:海馬M6搭載了海馬自主研發(fā)的1.5T高效渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)與6MT/CVT先進(jìn)變速箱,具備出色的運(yùn)動(dòng)基因與操控性能。搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)120KW,最大扭矩為223N.M,動(dòng)力表現(xiàn)超越同級(jí)。發(fā)動(dòng)機(jī)在1000轉(zhuǎn)時(shí),即可啟動(dòng)渦輪增壓,1800轉(zhuǎn)時(shí),即可達(dá)到最大扭矩輸出,特別適合城市工況,大大優(yōu)化了動(dòng)態(tài)性能及油耗。
更多海馬汽車(chē)車(chē)型信息請(qǐng)到世宏遠(yuǎn)東4S店咨詢(xún)
地址:天津市西青區(qū)衛(wèi)津南路電器城南側(cè)
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng)舒適型 2017款 | 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型 2017款 | 1.5T 手動(dòng)豪華型 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.98萬(wàn) | 7.98萬(wàn) | 8.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 4.89萬(wàn)-6.98萬(wàn) | 5.59萬(wàn)-7.98萬(wàn) | 5.8萬(wàn)-8.28萬(wàn) |
品牌: | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 | 海馬鄭州 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4700/1802/1478 | 4700/1802/1478 | 4700/1802/1478 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1552 | 1552 | 1552 |
行李廂容積(升) | 400 | 400 | 400 |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1330 | 1330 | 1435 |
查看 海馬M6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |