樓蘭曲靖全系優(yōu)惠0.6萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)降價(jià)漢蘭達(dá)
【網(wǎng)上車市曲靖站】近日,編輯從曲靖東風(fēng)日產(chǎn)獲悉:店內(nèi)樓蘭現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車可享0.6萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨到店了解或者試駕購(gòu)買。歡迎加入曲靖網(wǎng)絡(luò)看車群121068856 ,車友會(huì)群142395447,曲靖汽車媒體帶你享特價(jià)。
R-日產(chǎn)-樓蘭詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
樓蘭 | 2.5S/CHEVXL 兩驅(qū)混動(dòng)尊銳版2016款 | 31.28 | 30.68 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 2.5S/CHEVXL 四驅(qū)混動(dòng)尊貴版2016款 | 33.38 | 32.78 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XE 精英版 | 23.88 | 23.28 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XL 智尚版 | 26.88 | 26.28 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XL NAVI 智享版 | 28.68 | 28.08 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XL NAVI Plus 智領(lǐng)版 | 29.18 | 28.58 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XV RES 豪華版 | 29.68 | 29.08 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XE 兩驅(qū)混動(dòng)尊享版 | 29.78 | 29.18 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5L XV RES Plus 豪雅版 | 30.18 | 29.58 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XL 兩驅(qū)混動(dòng)尊雅版 | 32.58 | 31.98 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
樓蘭 | 樓蘭 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驅(qū)混動(dòng)旗艦版 | 37.98 | 37.38 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解東風(fēng)日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
新款樓蘭采用日產(chǎn)全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言并高度沿襲Resonance概念車風(fēng)格的外觀,在現(xiàn)今造型紛紛偏于中庸的中級(jí)SUV車型中可謂獨(dú)樹一幟。與老款相比,不但造型更具未來(lái)氣息,也更加符合國(guó)人審美。作為一款豪華風(fēng)格定位的中型SUV,樓蘭在外觀設(shè)計(jì)上面并沒有打算走保守的親民路線,追求動(dòng)感的個(gè)性反而讓它看起來(lái)有些兇殘,雖然家族式的風(fēng)格還是能在樓蘭上面找到,但霸道威猛的氣勢(shì)還是讓它顯得很另類和個(gè)性。長(zhǎng)寬高則為4897mm×1908mm×1691mm,軸距為2830mm。雖然不是7座車型,但與7座車型相比身形和它們差別也不大。
與犀利的全新外觀相比,樓蘭采用了與奇駿類似的日產(chǎn)家族式內(nèi)飾造型,顯得有些新意不足。但是在營(yíng)造內(nèi)飾氛圍感方面,日產(chǎn)絕對(duì)可以稱得上是高手,從儀表盤上 方和中控臺(tái)側(cè)面等處采用的真皮包裹可以感覺到,雖然內(nèi)飾造型區(qū)別不是很大,但樓蘭內(nèi)飾的豪華感比起奇駿還是要強(qiáng)得多。同時(shí)樓蘭內(nèi)飾在做工方面延續(xù)了日產(chǎn)一 貫的精致細(xì)膩,其他日產(chǎn)車型內(nèi)飾體現(xiàn)出的家居氛圍在樓蘭上也同樣能夠感受到。
新款樓蘭放棄了3.5L發(fā)動(dòng)機(jī),改用兩種動(dòng)力系統(tǒng),低配車型搭載2.5L4缸自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),而高配車型則搭載2.5L機(jī)械增壓發(fā)動(dòng)機(jī)與電動(dòng)機(jī)組成的混合動(dòng)力系統(tǒng),比老款更低的排量也使得新車型的價(jià)格更加親民。
編輯點(diǎn)評(píng):目前東風(fēng)日產(chǎn)樓蘭全系優(yōu)惠6000元,店內(nèi)貨源充足,優(yōu)惠幅度穩(wěn)定,感興趣的朋友不妨到店內(nèi)詳談選購(gòu)。
產(chǎn)品名稱 | 樓蘭 2.5 S/CHEVXL 四驅(qū)混動(dòng)尊貴版 2016款 | 樓蘭 2.5 S/CHEVXL 兩驅(qū)混動(dòng)尊銳版 2016款 | 樓蘭 2.5 XV四驅(qū)混動(dòng)旗艦版 2015款 | 樓蘭 2.5 XL兩驅(qū)混動(dòng)尊雅版 2015款 |
品牌 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 33.38 | 31.28 | 37.98 | 32.58 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 23.37-33.38 | 21.9-31.28 | 26.6-37.98 | 22.85-32.58 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4897/1908/1691 | 4897/1908/1691 | 4897/1908/1691 | 4897/1908/1691 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
輪距(前)(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
輪距(后)(mm) | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
最小離地間隙(mm) | 181 | 181 | 181 | 181 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 535-1425 | 535-1425 | 442-928 | 442-928 |
油箱容積(升) | 72 | 72 | 72 | 72 |
保修里程 | 五年或20萬(wàn)公里 | 五年或20萬(wàn)公里 | 五年或20萬(wàn)公里 | 五年或20萬(wàn)公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER |
排量(ml) | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
進(jìn)氣形式 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)Ⅴ | 國(guó)Ⅴ |
燃料種類 | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
最大功率(kw) | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大扭矩(n.m) | 330 | 330 | 330 | 330 |
最大馬力(Ps) | 245 | 245 | 245 | 245 |
變速器形式 | - | - | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 | 7 |
中央差速器鎖 | ● | - | ● | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | - | 多片離合器 | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
后懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 | 多連桿式獨(dú)立懸架+橫向穩(wěn)定桿 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
100公里加速時(shí)間(s) | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 9.1 |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1916 | 1848 | 1925 | 1848 |
綜合油耗(L/100km) | 8.2 | 8 | 8.2 | 8 |
駕駛員膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
第二排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | ● | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | ● | ● | ● | ● |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | ● | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | ● | ● |
后窗雨刮 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | - | - | 真皮 | 真皮 |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - | - | ● | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | - | - | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | ● | ● |
空氣過濾裝置 | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
座椅外面材質(zhì) | - | - | 真皮 | 真皮 |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
座椅記憶功能 | - | - | ● | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | ● | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | ● | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | ● | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ○ | ○ | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
輪轂材料 | - | - | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)剎車 | ● | ● | ● | - |
自動(dòng)泊車 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | ● | - |
并線輔助 | - | - | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
- 日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠3萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)別克昂科威
- 日產(chǎn)新樓蘭優(yōu)惠6000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)漢蘭達(dá)
- 日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠1萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)別克昂科威
- 日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠1.7萬(wàn)元起 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)昂科威
- 長(zhǎng)沙日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠5000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)勁暢
- 天津購(gòu)日產(chǎn)樓蘭優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 現(xiàn)車銷售
看了樓蘭還看