天津購英菲尼迪QX50優(yōu)惠4萬 現車銷售
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數 | 2.5L 尊享版 2015款 | 2.5L 舒適版 2015款 | 2.5L 悅享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 44.98萬 | 34.98萬 | 37.98萬 |
經銷商報價: | 35.98萬-44.98萬 | 24.5萬-34.98萬 | 26.6萬-37.98萬 |
品牌: | 東風英菲尼迪 | 東風英菲尼迪 | 東風英菲尼迪 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4744/1803/1614 | 4744/1803/1614 | 4744/1803/1614 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
輪距(前)(mm): | 1537 | 1537 | 1537 |
輪距(后)(mm): | 1547 | 1547 | 1547 |
行李廂容積(升) | 321-690 | 321-690 | 321-690 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2496 | 2496 | 2496 |
氣缸數: | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1848 | 1828 | 1829 |
查看 英菲尼迪QX50 詳細參數配置>> |
相關閱讀
看了英菲尼迪QX50還看