天津購(gòu)日產(chǎn)西瑪優(yōu)惠1.3萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 2.5 XE精英版 2016款 | 2.5 XL豪華版 2016款 | 2.5 XV至尊版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 23.48萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 26.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 22.98萬(wàn)-23.48萬(wàn) | 24.48萬(wàn)-24.98萬(wàn) | 26.28萬(wàn)-26.78萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4903/1860/1436 | 4903/1860/1436 | 4903/1860/1439 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 561 | 561 | 561 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1521 | 1554 | 1569 |
查看 西瑪 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
- 無(wú)錫東風(fēng)日產(chǎn)西瑪直降0.6萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)雅閣
- 西瑪限時(shí)優(yōu)惠1.2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)斯巴魯力獅
- 天津購(gòu)日產(chǎn)西瑪優(yōu)惠1萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
- 東風(fēng)日產(chǎn)西瑪優(yōu)惠1.2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)阿特茲
- 日產(chǎn)西瑪售價(jià)23.48萬(wàn)元起 競(jìng)爭(zhēng)本田雅閣
- 日產(chǎn)西瑪直降2.2萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)起亞K5
看了西瑪還看