天津購長安悅翔V7優(yōu)惠9000元 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.0T 手動(dòng)勁馳精英型 2016款 | 1.0T 手動(dòng)勁馳新銳型 2016款 | 1.6L 手動(dòng)樂酷型 國IV 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.89萬 | 7.29萬 | 5.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.87萬-6.89萬 | 7.27萬-7.29萬 | 5.97萬-5.99萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1490 | 1490 | 1490 |
輪距(后)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
行李廂容積(升) | 410 | 410 | 410 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | 1598 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1260 | 1260 | - |
查看 悅翔V7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀