天津購現代全新勝達優(yōu)惠2.5萬 現車銷售
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數 | 2.0T 自動 兩驅舒適型 5座 2015款 | 2.0T 自動 兩驅智能型 5座 2015款 | 2.0T 自動 四驅智能型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 21.98萬 | 23.98萬 | 24.98萬 |
經銷商報價: | 20.3萬-21.98萬 | 22.3萬-23.98萬 | 23.3萬-24.98萬 |
品牌: | 北京現代 | 北京現代 | 北京現代 |
級別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長/寬/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數 | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1702 | 1763 | 1832 |
查看 全新勝達 詳細參數配置>> |
相關閱讀
看了第四代勝達還看