天津購(gòu)奔馳S級(jí)優(yōu)惠達(dá)15.05萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | S 400 4MATIC 轎跑版 2016款 | S 500 4MATIC 轎跑版 2016款 | S320L 豪華型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 130.8萬(wàn) | 199.8萬(wàn) | 110.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 130.8萬(wàn)-130.8萬(wàn) | 199.8萬(wàn)-199.8萬(wàn) | 110.8萬(wàn)-110.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5034/1912/1491 | 5031/1912/1422 | 5250/1899/1494 |
軸距(mm): | 2945 | 2945 | 3165 |
輪距(前)(mm): | 1631 | 1631 | 1634 |
輪距(后)(mm): | 1644 | 1644 | 1632 |
行李廂容積(升) | - | - | 510 |
油箱容積(升): | - | - | 70 |
排量(ml): | 2996 | 3996 | 2996 |
氣缸數(shù): | 6 | 8 | 6 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.9 | 4.9 | 7.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳S級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
看了奔馳S級(jí)還看
-
邁巴赫S級(jí)
138.08萬(wàn)-319.88萬(wàn)
-
雷克薩斯LS
80.8萬(wàn)-117.2萬(wàn)
-
Paname
97.3萬(wàn)-212.2萬(wàn)
-
奔馳A級(jí)(進(jìn)
21.98萬(wàn)-33.68萬(wàn)
-
奧迪A8
83.88萬(wàn)-122.08萬(wàn)
-
奔馳S級(jí)AM
227.88萬(wàn)-307.88萬(wàn)