天津購(gòu)雪佛蘭創(chuàng)酷優(yōu)惠1.6萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
- TRAX創(chuàng)酷
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.4T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 2017款 | 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 2017款 | 1.4T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 13.39萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 9.99萬(wàn)-9.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn)-11.99萬(wàn) | 13.39萬(wàn)-13.39萬(wàn) |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4255/1776/1675 | 4255/1776/1675 | 4255/1776/1675 |
軸距(mm): | 2555 | 2555 | 2555 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 356-1372 | 356-1372 | 356-1372 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 TRAX創(chuàng)酷 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
- ·小鮮肉的整容計(jì)劃 新款雪佛蘭創(chuàng)酷試駕
- ·雪佛蘭創(chuàng)酷優(yōu)惠8000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)本田繽智
- ·創(chuàng)酷讓利9000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)別克昂科拉
- ·雪佛蘭創(chuàng)酷優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)昂科拉
- ·創(chuàng)酷最高優(yōu)惠1.2萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)日產(chǎn)逍客
- ·雪佛蘭創(chuàng)酷最高優(yōu)惠1萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)傲跑
看了TRAX創(chuàng)酷還看