日產(chǎn)藍(lán)鳥LANNIA降價(jià)1.6萬 現(xiàn)車8.99萬起
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
- LANNIA 藍(lán)鳥
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 2016款 | 1.6L CVT智炫版 2016款 | 1.6L 手動(dòng) 炫酷版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.59萬 | 13.54萬 | 11.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.59萬-10.59萬 | 12.34萬-13.54萬 | 10.19萬-12.28萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | // | 4683/1780/1465 | 4683/1780/1465 |
軸距(mm): | ▲ | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | ▲ | 521 | 521 |
油箱容積(升): | ▲ | 52 | 52 |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
排量(ml): | ▲ | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | ▲ | 4 | 4 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 5 |
查看 LANNIA 藍(lán)鳥 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
本地經(jīng)銷商促銷