20萬(wàn)左右就能搞定 三款豪華有面兒的中級(jí)車推薦
外觀方面,現(xiàn)款雅閣的造型已經(jīng)摒棄了以往穩(wěn)重成熟的風(fēng)格,前臉依舊采用了家族史標(biāo)志性的粗鍍鉻橫條,而兩側(cè)的LED燈則整齊地排列在燈罩內(nèi),就算不點(diǎn)亮大燈也有滿滿的科技感。保險(xiǎn)杠的造型使用了大量夸張的線條和鍍鉻裝飾,讓整個(gè)前臉顯得極為運(yùn)動(dòng),突出了這款車偏向于年輕化的定位。
內(nèi)飾方面,設(shè)計(jì)依然是流暢簡(jiǎn)潔的風(fēng)格,配合上木紋飾板等材料裝飾,給人感覺(jué)豪華且不失優(yōu)雅感。但是,雅閣最大的特點(diǎn)還是要數(shù)雙中控屏,上下兩塊屏幕各司其職,使用起來(lái)頗有未來(lái)感。功能方面,雅閣如Carplay、HondaSENSING都有配備,與一些新上市的對(duì)手相比也不落下風(fēng)。
車身尺寸方面,2018款雅閣車長(zhǎng)、車寬、車高、軸距分別為4893mm、1862mm、1449mm、2830mm,這個(gè)數(shù)據(jù)在中型車?yán)锊⒉煌怀?,但?shù)據(jù)并不能完全代表一輛車真實(shí)的空間水平,而且本田素有“空間魔術(shù)師”之稱,所以空間表現(xiàn)并不太差。
產(chǎn)品名稱 | 雅閣 260TURBO 豪華版 2018款 |
品牌 | 廣汽本田 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 19.98 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4893/1862/1449 |
軸距(mm) | 2830 |
輪距(前)(mm) | 1600 |
輪距(后)(mm) | 1610 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升) | 56 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1493 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(ml) | 1498 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | 10.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
燃料種類 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92# |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-5000 |
最大功率(kw) | 143 |
最大扭矩(n.m) | 260 |
最大馬力(Ps) | 194 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | - |
簡(jiǎn)稱 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
最高車速(km/h) | 190 |
100公里加速時(shí)間(s) | - |
綜合油耗(L/100km) | 6 |
能源類型 | 汽油 |
駕駛員膝部氣囊 | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | - |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | - |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車 | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - |
遙控鑰匙 | ● |
電動(dòng)吸合門 | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | ● |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
日間行車燈 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
感應(yīng)后備廂 | - |
車頂行李架 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
側(cè)滑門 | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車?yán)走_(dá) | ● |
前駐車?yán)走_(dá) | ● |
方向盤記憶功能 | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | - |
倒車影像 | ● |
多功能方向盤 | ● |
換擋撥片 | - |
真皮方向盤 | - |
方向盤加熱 | - |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
內(nèi)置行車記錄儀 | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - |
車載冰箱 | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
車載空氣凈化器 | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
座椅記憶功能 | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排杯架 | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
可加熱/制冷杯架 | - |
液晶中控大屏 | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
音響品牌 | - |
車載TV系統(tǒng) | - |
屏幕尺寸(英寸) | 7.000 |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車聯(lián)網(wǎng) | - |
CD/DVD | - |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)泊車 | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | ● |
全景攝像頭 | - |
并線輔助 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - |
主動(dòng)車身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
手機(jī)無(wú)線充電 | - |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)(發(fā)電)機(jī) | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
我們具體推薦的車型為260TURBO 尊貴版,該車定價(jià)20.98萬(wàn)元,舒適性配置有全景天窗、主動(dòng)降噪、主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱、自動(dòng)空調(diào)等等,配置水平比較高。
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起