東風(fēng)標(biāo)致將推中級(jí)車型—408 明年1月亮相
作者:李鵬飛 責(zé)編:李鵬飛 來源:網(wǎng)上車市網(wǎng)站
2009-09-21 07:00
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂 備胎及工具
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂 車門內(nèi)襯正面
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂 相關(guān)按鈕
- 東風(fēng)標(biāo)致 307兩廂 駕駛席座椅
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 307兩廂 2.0 AT 運(yùn)動(dòng)版 2010款 | 307兩廂 2.0 AT 舒適版 2010款 | 307兩廂 2.0 MT 舒適版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.38萬 | 12.98萬 | 11.68萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
長/寬/高(mm): | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 | 4212/1762/1531 |
軸距(mm): | 2608 | 2608 | 2608 |
輪距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
輪距(后)(mm): | 1497 | 1497 | 1497 |
行李箱容積(升): | 433-1440 | 433-1440 | 433-1440 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6000 | 108/6000 | 108/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 200/4000 | 200/4000 | 200/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1290 | 1290 | 1261 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
查看 標(biāo)致307兩廂 詳細(xì)參數(shù)配置>> |