2012-04-14 12:27:32 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:王霞
主要參數(shù) | 1.6 XV CVT 尊享版 2012款 | 1.8L 手動(dòng) 豪華版 2012款 | 1.8L CVT 豪華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.78萬(wàn) | 14萬(wàn) | 15萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.03萬(wàn)-13.78萬(wàn) | 11.21萬(wàn)-14萬(wàn) | 12萬(wàn)-15萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 | 4610/1760/1495 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.7 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1237 | 1264 | 1271 |
查看 軒逸 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 2.5L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT 榮耀版 2014款 | 2.0L CVT XL Upper科技版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 22.88萬(wàn) | 20.88萬(wàn) | 19.14萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 18.31萬(wàn)-22.88萬(wàn) | 16.71萬(wàn)-23.88萬(wàn) | 15.32萬(wàn)-19.14萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 | 4868/1830/1490 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 516 | 516 | 516 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.7 | 11.9 | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1469 | 1458 | - |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 1.6T M-CVT 炫動(dòng)版 2011款 | 1.6T 手動(dòng) 炫動(dòng)版 2011款 | 1.6L CVT 豪華型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.88萬(wàn) | 13.88萬(wàn) | 13.73萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.16萬(wàn)-14.88萬(wàn) | 10.41萬(wàn)-13.88萬(wàn) | 10.3萬(wàn)-13.73萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 | 4295/1760/1520 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1540 |
行李廂容積(升) | 310 | 310 | 310 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1618 | 1618 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 6 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.3 | 8.2 | 11.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1326 | 1321 | 1211 |
查看 騏達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |