2012-11-08 16:02:44 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:曾毅
【網(wǎng)上車市中山站訊】靈活多變的內(nèi)部空間是五菱宏光的一大亮點(diǎn),其座椅采用2+2+3的布局。得益于2720mm的軸距長(zhǎng)度,車內(nèi)的乘坐空間比較理想。據(jù)小編從中山金菱經(jīng)銷商了解到,目前店內(nèi)五菱宏光大部分車型現(xiàn)車充足,提供四種購(gòu)車方案供消費(fèi)者選擇。
五菱宏光最新優(yōu)惠行情 | ||||
車型(中山報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 全包價(jià)(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
五菱宏光 1.2 MT基本型2010款 | 4.78 | 6.08 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 方案A:即日起,購(gòu)五菱宏光送3388元大禮包和一鍵啟動(dòng)防盜,再送交強(qiáng)險(xiǎn)、3年盜搶險(xiǎn)和自燃險(xiǎn)。方案B:即日起,購(gòu)五菱宏光送3388元大禮包和DVD導(dǎo)航,再送交強(qiáng)險(xiǎn)。方案C:即日起,購(gòu)五菱宏光送3388元大禮包,再送商業(yè)險(xiǎn)。方案D:五菱宏光供車0利率——首付1萬(wàn),日供28元,免房產(chǎn)抵押、免本地戶口、手續(xù)簡(jiǎn)便,五菱宏光0利率供車“貸”來(lái)幸福生活。 |
五菱宏光 1.2 MT標(biāo)準(zhǔn)型2010款 | 5.08 | 6.37 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
五菱宏光 1.2 MT舒適型2010款 | 5.38 | 6.75 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
五菱宏光 1.4 MT基本型2010款 | 5.08 | 6.40 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
五菱宏光 1.4 MT標(biāo)準(zhǔn)型2010款 | 5.48 | 6.85 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
五菱宏光 1.4 MT舒適型2010款 | 5.78 | 7.18 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
五菱宏光 1.4 MT豪華型2010款 | 6.08 | 7.76 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | |
制表:中山車市 zhongshan.cheshi.com |
五菱宏光采用時(shí)下非常流行的雙U前臉設(shè)計(jì)和立體直瀑式鍍鉻進(jìn)氣格柵,不僅讓車頭部分看上去更加時(shí)尚動(dòng)感,同時(shí)也繼承了通用車系的某些特征。醒目的鷹眼晶鉆前大燈和翎形晶鉆前霧燈,進(jìn)一步提升了車輛的檔次感。發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋上隆起兩條蒼勁有力的線條,視覺上具有較強(qiáng)的力量感。
五菱宏光的內(nèi)飾也完全采用了轎車化的設(shè)計(jì)風(fēng)格,儀表盤簡(jiǎn)潔醒目,操控臺(tái)各功能布局合理,觸手可及。上黑下淺的色調(diào)搭配與環(huán)抱式座艙設(shè)計(jì),增加了家居氛圍和親和力。作為一款經(jīng)濟(jì)型車,五菱宏光的內(nèi)飾工藝達(dá)到了相當(dāng)高的水準(zhǔn),無(wú)論是內(nèi)飾零部件的裝裱工藝,還是所使用材料的質(zhì)感,在國(guó)產(chǎn)車中都堪稱出類拔萃。
編輯點(diǎn)評(píng):五菱宏光在外觀、內(nèi)飾、空間和動(dòng)態(tài)駕駛方面都給我們留下了不錯(cuò)的印象,市場(chǎng)銷量一直不錯(cuò),可見消費(fèi)者對(duì)這款車還是很認(rèn)可的,良好的動(dòng)力性與燃油經(jīng)濟(jì)性使得它在市場(chǎng)上一直相當(dāng)走俏。
查看詳情>> | |||
主營(yíng): | 上汽通用五菱 | 業(yè)務(wù): | 新車 |
電話: | 0760-8812697 | 地址: | 中山東升鎮(zhèn)坦背利生圍105國(guó)道旁 |
中山購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4080 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 五菱宏光 1.4 MT 豪華型 2010款 | 五菱宏光 1.4 MT 舒適型 2010款 | 五菱宏光 1.4 MT 標(biāo)準(zhǔn)型 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.08萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 5.48萬(wàn) |
品牌: | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 | 上汽通用五菱 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1750 | 4305/1680/1780 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1440 | 1440 | 1440 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1399 | 1399 | 1399 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1260 | 1260 | 1250 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
查看 五菱宏光 詳細(xì)參數(shù)配置>> |