2012-11-08 17:57:20 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:劉建海
【網(wǎng)上車市惠州站訊】您是否早已加入梅賽德斯-奔馳家族,成為其中一員呢?當您盡享梅賽德斯-奔馳駕駛快樂之時,是否樂于與您親友一同分享呢?
歡迎加入“惠州仁孚2012重購、推薦積分獎勵計劃”:2012年11月6日至12月31日,惠州仁孚推出2012重購、推薦積分獎勵活動,凡現(xiàn)有奔馳車主重購或推薦親友購買奔馳全系任意車型或奔馳smart,即可參與積分獎勵計劃:
-重購或推薦第一臺,獎勵1500分;
-重購或推薦第二臺,獎勵1800分;
-重購或推薦第三臺以上(含第三臺),每臺獎勵2000分。
積分可按月兌換成維修保養(yǎng)禮券(1分=1元)?!?a >網(wǎng)上車市惠州站訊】
惠州仁孚
河南岸城市展廳:(0752) 2556 766
江北4S店: (0752) 2222 116
主要參數(shù) | smart fortwo 1.0T 硬頂激情烈焰特別版 2012款 | smart fortwo 1.0 MHD 硬頂激情烈焰特別版 2012款 | smart fortwo 1.0 MHD 敞篷激情烈焰特別版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 16.63萬 | 14.63萬 | 17.63萬 |
品牌: | Smart | Smart | Smart |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長/寬/高(mm): | 2695/1559/1565 | 2695/1559/1565 | 2695/1559/1565 |
軸距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 |
輪距(前)(mm): | 1283 | 1283 | 1283 |
輪距(后)(mm): | 1385 | 1385 | 1385 |
行李廂容積(升) | 220-340 | 220-340 | 220-340 |
油箱容積(升): | 33 | 33 | 33 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 機械式自動(AMT) | 機械式自動(AMT) | 機械式自動(AMT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 fortwo 詳細參數(shù)配置>> |