2012-11-26 11:52:03 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳亞瑩
主要參數(shù) | 大切諾基 3.6 AT 旗艦尊崇版 2012款 | 大切諾基 5.7 AT 旗艦尊崇版 2012款 | 大切諾基 5.7 AT 旗艦導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 71.99萬(wàn) | 84.99萬(wàn) | 82.99萬(wàn) |
品牌: | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4822/1943/1781 | 4822/1943/1781 | 4822/1943/1764 |
軸距(mm): | 2915 | 2915 | 2915 |
輪距(前)(mm): | 1628 | 1628 | 1628 |
輪距(后)(mm): | 1634 | 1634 | 1634 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 94 | 94 | 94 |
排量(ml): | 3604 | 5654 | 5654 |
氣缸數(shù): | 6 | 8 | 8 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.1 | 8.7 | 8.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2235 | 2366 | 2366 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 大切諾基(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |