2012-12-06 11:21:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 英倫SC7 1.5L MT 節(jié)能版超值型 2012款 | 英倫SC7 1.5L MT 節(jié)能版舒適型 2012款 | 英倫SC7 1.5L MT 節(jié)能版精英型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.48萬(wàn) | 5.98萬(wàn) | 6.38萬(wàn) |
品牌: | 吉利英倫 | 吉利英倫 | 吉利英倫 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 | 4682/1725/1485 |
軸距(mm): | 2602 | 2602 | 2602 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 560 | 560 | 560 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1245 | 1245 | 1245 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 吉利英倫SC7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |