2013-04-19 06:56:35 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
2013年4月18日,“嚴(yán)謹(jǐn) 激情 致雅 標(biāo)致暨東風(fēng)標(biāo)致品牌之夜”活動上,東風(fēng)標(biāo)致508、3008羅蘭•加洛斯版2013款正式上市。以紅土元素、法式設(shè)計向超越1/4世紀(jì)的合作致敬,此次508、3008 羅蘭•加洛斯版,已經(jīng)是東風(fēng)標(biāo)致第二次與法網(wǎng)合作推出特別版車型。2013款羅蘭加洛斯版508售價為23.17萬;2013款羅蘭加洛斯版3008售價為21.67萬。限量發(fā)售。
“羅蘭•加洛斯”名字的由來
而法網(wǎng)賽場“羅蘭•加洛斯”名字的由來,也是一段動人的故事。為慶祝衛(wèi)冕戴維斯杯,法蘭西體育場出讓3公頃土地建造一個新球場,該球場以“羅蘭•加洛斯”——首位駕駛飛機飛躍地中海,于一戰(zhàn)尾聲不幸犧牲的法國英雄的名字命名。就這樣,羅蘭•加洛斯球場被當(dāng)作法網(wǎng)的比賽場地沿用至今。
外觀亮點:珠光白金屬漆、專屬標(biāo)識、全新輪轂
東風(fēng)標(biāo)致508、3008羅蘭•加洛斯版2013款車型均采用珠光白金屬漆配色,十分漂亮。車身外觀增加羅蘭•加洛斯標(biāo)識并采用涂漆輪轂,值得一提的是,508羅蘭•加洛斯版2013款車型采用17英寸鋁合金雙色輪轂。
內(nèi)飾亮點:迎賓踏板、腳墊、座椅設(shè)計有羅蘭•加洛斯標(biāo)識
新風(fēng)格內(nèi)飾在座椅靠背、腳墊、鋁踏板、迎賓踏板各部位均同樣添加了羅蘭•加洛斯標(biāo)識,充分體現(xiàn)了車型的收藏價值和給予用戶的專屬感。此外,508羅蘭•加洛斯版2013款還裝配MRN觸摸屏導(dǎo)航,全新的人機交互系統(tǒng)也讓其更具科技優(yōu)勢。其它方面的設(shè)計以及配置沒有變化。
總 結(jié)
此次推出的此次508、3008 羅蘭•加洛斯版車型,均以兩款車型的頂級配置車型為基礎(chǔ)進行針對性的升級。增加了多項配置后,價格比普通車型高出了2000元,限量發(fā)售1000輛。獨特的法式個性是這兩款車型主要的買點。
附錄
主要參數(shù) | 標(biāo)致508 2.3L AT 智享版 2012款 | 標(biāo)致508 2.0L AT 智享版 2012款 | 標(biāo)致508 2.3L AT 羅蘭加洛斯版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 21.47萬 | 20.47萬 | 20.97萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 | 4826/1855/1465 |
軸距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
輪距(前)(mm): | 1581 | 1581 | 1581 |
輪距(后)(mm): | 1554 | 1554 | 1554 |
行李廂容積(升) | 425 | 425 | 425 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 1997 | 2253 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1569 | 1541 | 1569 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | 8.6 |
查看 標(biāo)致508 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 標(biāo)致3008 2.0L MT 經(jīng)典版 5座 2013款 | 標(biāo)致3008 1.6T AT THP潮流版 5座 2013款 | 標(biāo)致3008 2.0L AT 潮流版 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.97萬 | 20.17萬 | 18.67萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 | 4428/1840/1652 |
軸距(mm): | 2613 | 2613 | 2613 |
輪距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
輪距(后)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
行李廂容積(升) | 503 | 503 | 503 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1598 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11 | 9.9 | 12 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1520 | 1565 | 1545 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 標(biāo)致3008 詳細(xì)參數(shù)配置>> |