2013-10-24 16:44:55 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王曉云
【網(wǎng)上車市運(yùn)城站訊】近日,編輯在運(yùn)城東風(fēng)日產(chǎn)瑞盈專營店獲悉,現(xiàn)在購買東風(fēng)日產(chǎn)陽光最高優(yōu)惠1萬元超值禮包,店內(nèi)現(xiàn)車充足。更多優(yōu)惠請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)3583 。具體優(yōu)惠行情見下表:
東風(fēng)日產(chǎn)陽光價(jià)格變化表 | ||||
車型(運(yùn)城報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.5L 手動(dòng)XE舒適版2011款 | 8.28 | 8.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L CVTXE舒適版2011款 | 9.28 | 9.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L 手動(dòng)XL豪華版2011款 | 9.28 | 9.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L CVTXL豪華版2011款 | 10.28 | 10.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L 手動(dòng)XV尊貴版2011款 | 10.28 | 10.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
1.5L CVTXV尊貴版2011款 | 11.28 | 11.08 | ↓0.20 | 現(xiàn)車銷售 |
5000裝潢+3000保險(xiǎn) | ||||
制表:運(yùn)城車市 yuncheng.cheshi.com |
車市
了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
陽光倒梯形的鍍鉻中網(wǎng)和2011款天籟如出一轍,車身線條流暢飽滿,整體看上去比較柔和,符合大部分人的審美視覺。全車尺寸4426*1696*1618mm,軸距2600mm,車身共有6款顏色可供選擇:月光銀、鈦空金、碧玉黑、象牙白、玫瑰紅、寶石藍(lán)。
陽光內(nèi)飾中控臺(tái)以深色為主,造型多以弧線和圓形為主,整體風(fēng)格較為活潑,中控臺(tái)質(zhì)地全部為硬塑料,表面紋理手感處理不錯(cuò)。全系車配備主副駕駛座安全氣囊、ABS防抱死、制動(dòng)力分配、剎車輔助,尊貴版配有真皮方向盤,整體配置較為不錯(cuò)。
陽光搭載的是1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到82kw(112ps)/5600rpm,峰值扭矩為139Nm/4000rpm,匹配5檔手動(dòng)和CVT無級(jí)變速箱。
陽光質(zhì)保及保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 450元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):新陽光是東風(fēng)日產(chǎn)旗下的一款A(yù)級(jí)車,外形簡潔大方,內(nèi)飾設(shè)計(jì)精致,乘坐空間也算相當(dāng)寬敞。目前,運(yùn)城瑞盈店購車最高優(yōu)惠1萬元,有意向的朋友請(qǐng)到店賞車試駕。
主要參數(shù) | 1.5L CVT XV尊貴版 2011款 | 1.5L 手動(dòng) XV尊貴版 2011款 | 1.5L CVT XL豪華版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬 | 10.28萬 | 10.28萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.46萬-12.5萬 | 7.71萬-10.28萬 | 7.71萬-10.68萬 |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4426/1696/1514 | 4426/1696/1515 | 4426/1696/1514 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1485 |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 5 | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.27 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1072 | 1052 | 1069 |
查看 陽光 詳細(xì)參數(shù)配置>> |