2013-11-19 10:44:17 來(lái)源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 3.5L 自動(dòng) 尊享型 7座 2013款 | 3.5L 自動(dòng) 尊尚型 7座 2013款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 53.98萬(wàn) | 48.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 40.49萬(wàn)-56.95萬(wàn) | 36.74萬(wàn)-48.98萬(wàn) |
品牌: | 福特(進(jìn)口) | 福特(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5006/2005/1743 | 5006/2005/1743 |
軸距(mm): | 2860 | 2860 |
輪距(前)(mm): | 1700 | 1700 |
輪距(后)(mm): | 1700 | 1700 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 |
排量(ml): | 3496 | 3496 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2211 | 2148 |
查看 福特探險(xiǎn)者 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
車市