2013-11-22 10:21:11 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:南海龍
【網上車市通遼站訊】網上車市編輯從通遼雪佛蘭4S店獲悉,近期到店購買愛唯歐優(yōu)惠9000元,店內部分現車銷售,個別顏色需要提前預定,具體銷售情況如下:
車型(通遼報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
三廂 1.4 手動SL2013款 | 8.18 | 7.28 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.4 手動SE2013款 | 8.78 | 7.88 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.4 自動SL2013款 | 9.38 | 8.48 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.4L 自動時尚天窗版2013款 | 9.68 | 8.78 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.4 自動SE2013款 | 10.18 | 9.28 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.6L 手動風尚影音版2013款 | 10.28 | 9.38 | ↓0.90 | 現車銷售 |
兩廂 1.6L 手動風尚影音版2013款 | 10.28 | 9.38 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.6L 自動風尚影音版2013款 | 11.48 | 10.58 | ↓0.90 | 現車銷售 |
兩廂 1.6L 自動風尚影音版2013款 | 11.48 | 10.58 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.6 手動SX2013款 | 9.98 | 9.08 | ↓0.90 | 現車銷售 |
三廂 1.6 自動SX2013款 | 11.18 | 10.28 | ↓0.90 | 現車銷售 |
制表:通遼車市 tongliao.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網上車市網站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008 112233轉4013。
外觀方面:愛唯歐整車線條鋒利而硬朗,透露出鋒芒的運動力量。車頭源自雪佛蘭家族標志性的鋒銳盾形雙格柵,賦予前臉造型強烈的視覺沖擊力,富有張力的引擎蓋線條延伸至車尾;側身內收的腰線凸顯了整車肌肉感,搭配“輪拱外擴、車身內縮”的造型,使得愛唯歐靜止時車身即呈現出俯沖姿態(tài),帶來與傳統小型車截然不同的視覺興奮感。
內飾方面:愛唯歐中控臺采用雪佛蘭家族“飛翼式雙座駕艙”設計,搭配充滿未來感的冰藍色背光,展現出不凡的運動氣質。源自機車靈感的不對稱機車風液晶儀表盤將單炮筒轉速表鑲嵌在極具科技感的冰藍色LCD液晶顯示器中,顛覆了人們對汽車儀表盤的想象;突出的旋葉引擎式空調出風口,設計靈感來自于飛機噴筒式引擎,為獨特的整車運動氣質內飾錦上添花。
動力方面,雪佛蘭愛唯歐將搭載1.4L、1.6L發(fā)動機,其中型號為LCU的1.4L發(fā)動機最大功率103馬力,最大扭矩131Nm;型號為LDE的 1.6L發(fā)動機最大功率為117馬力,最大扭矩150Nm,同時配備的是5速手擋和6速手自一體變速箱。
愛唯歐在4S店部分保養(yǎng)信息 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質保周期 | 2年或6萬公里 | 店內建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機油機濾費用 | 1.4排量450元 1.6排量546元 | 更換機油三濾費用 | 1.4排量648元 1.6排量769元 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
|||
制表:網上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:雪佛蘭愛唯歐誕生于通用最新最先進的小型車平臺,擁有堪與中級車比肩的機車運動風格設計、扎實硬朗操控性能、前沿領先的科技配備以及全球五星安全標準,專為率性真我、注重駕控體驗的新生代人群打造。
主要參數 | 兩廂 1.6L 手動 風尚影音版 2013款 | 兩廂 1.6L 自動 風尚影音版 2013款 | 三廂 1.6L 手動 風尚影音版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.28萬 | 11.48萬 | 10.28萬 |
經銷商報價: | 8.22萬-10.29萬 | 9.18萬-11.48萬 | 8.22萬-10.28萬 |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4039/1735/1517 | 4039/1735/1517 | 4399/1735/1517 |
軸距(mm): | 2525 | 2525 | 2525 |
輪距(前)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
輪距(后)(mm): | 1509 | 1509 | 1509 |
行李廂容積(升) | 253 | 253 | 458 |
油箱容積(升): | 46 | 46 | 46 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數 | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.9 | 11.9 | 11.3 |
整車整備質量(kg): | 1215 | 1215 | 1230 |
查看 愛唯歐 詳細參數配置>> |