2013-11-26 10:59:23 來(lái)源:網(wǎng)上車市 廠商稿 編輯:付豪
活得精彩,還是活得踏實(shí)。每個(gè)人都有每個(gè)人的觀點(diǎn)。但是無(wú)論是誰(shuí),都要經(jīng)歷生活的大喜到大悲,再到大的胸懷看透一切。跟隨東風(fēng)日產(chǎn)天籟公爵的微電影,回望您的腳印,讓我們感同身受吧!
關(guān)于東風(fēng)日產(chǎn)天籟公爵車型的動(dòng)態(tài)網(wǎng)上車市會(huì)持續(xù)報(bào)道,歡迎您的關(guān)注。同時(shí)歡迎致電當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商咨詢這款車型的具體信息。
主要參數(shù) | 公爵 2.5L 尊領(lǐng)版 2014款 | 公爵 2.5L 尊尚版 2014款 | 公爵 2.5L 尊雅版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.98萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | 26.28萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 29.98萬(wàn)-29.98萬(wàn) | 28.58萬(wàn)-28.58萬(wàn) | 26.28萬(wàn)-26.28萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 |
輪距(前)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 492 | 492 | 500 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1581 | 1564 | 1564 |
查看 天籟 詳細(xì)參數(shù)配置>> |