2013-11-28 08:46:16 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓威
主要參數(shù) | 改款GLK300 3.0L 自動(dòng) 四驅(qū)時(shí)尚型 5座 2013款 | 改款GLK300 3.0L 自動(dòng) 四驅(qū)豪華型 5座 2013款 | GLK300 3.0L 自動(dòng) 四驅(qū)動(dòng)感天窗型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 48.5萬(wàn) | 55.8萬(wàn) | 43.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 38.8萬(wàn)-48.5萬(wàn) | 44.64萬(wàn)-55.8萬(wàn) | 35.04萬(wàn)-43.8萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 | 4528/1840/1689 |
軸距(mm): | 2755 | 2755 | 2755 |
輪距(前)(mm): | 1567 | 1567 | 1567 |
輪距(后)(mm): | 1588 | 1588 | 1588 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 2996 | 2996 | 2996 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1830 | 1830 | - |
查看 奔馳GLK 詳細(xì)參數(shù)配置>> |