2013-11-29 17:14:15 來源:網(wǎng)上車市 編輯:梁麗莉
主要參數(shù) | 1.5L 自動(dòng) 智尊版 2014款 | 1.5L 自動(dòng) 智享版 2014款 | 1.5L 手動(dòng) 智尚版 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬 | 10.08萬 | 8.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.02萬-11.29萬 | 8.06萬-10.49萬 | 7.02萬-8.89萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 506 | 506 | 476 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1496 | 1496 | 1496 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 威馳 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
綿陽(yáng)購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4036 |
關(guān)注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息
車市 |