2013-12-02 10:33:46 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:南海龍
主要參數(shù) | 改款 1.6L 手動 商用型 國V 5座 2013款 | 改款 1.6L 手動 實(shí)用型 國V 7座 2013款 | 改款 1.6L 手動 舒適型 國V 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.08萬 | 7.83萬 | 8.33萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | 7.83萬-7.83萬 | 8.33萬-8.33萬 |
品牌: | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) | 鄭州日產(chǎn)(東風(fēng)風(fēng)度) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | 4420/1695/1825 | 4420/1695/1825 | 4420/1695/1825 |
軸距(mm): | 2695 | 2695 | 2695 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1578 | 1578 | 1578 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1435 | 1435 | 1435 |
查看 帥客 詳細(xì)參數(shù)配置>> |