2013-12-04 21:14:53 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王曉云
【網(wǎng)上車市運(yùn)城站訊】近日,編輯在運(yùn)城新遠(yuǎn)通東風(fēng)風(fēng)神4s店獲悉,東風(fēng)風(fēng)神A60現(xiàn)金優(yōu)惠5000元,送6000元大禮包,店內(nèi)現(xiàn)車充足。詳詢:4008-112233轉(zhuǎn)9163。具體優(yōu)惠行情見下表:
東風(fēng)風(fēng)神A60價(jià)格變化表 | ||||
車型(運(yùn)城報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6 手動(dòng)舒適型2012款 | 8.68 | 8.18 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6 手動(dòng)豪華型2012款 | 8.98 | 8.48 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6 自動(dòng)豪華型2012款 | 9.78 | 9.28 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6 手動(dòng)尊貴型2012款 | 9.78 | 9.28 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.6 自動(dòng)尊貴型2012款 | 10.58 | 10.08 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0 CVT豪華型2012款 | 11.88 | 11.38 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0 CVT科技版2012款 | 12.88 | 12.38 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
2.0 CVT尊貴型2012款 | 13.98 | 13.48 | ↓0.50 | 現(xiàn)車充足 |
送6000元大禮包 | ||||
制表:運(yùn)城車市 yuncheng.cheshi.com |
車市
了解后續(xù)費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
東風(fēng)風(fēng)神A60整車造型與軒逸大體一致,但是經(jīng)過部分的改變,使得外觀更加硬朗,同時(shí)賦予了其東風(fēng)風(fēng)神品牌的一些家族特質(zhì)。全車尺寸為4680*1720*1515mm,軸距達(dá)到2700mm,車身顏色有絲綢銀、水墨灰、琥珀金、漢玉白、端硯黑可供選擇。
內(nèi)飾更加硬朗,中控臺采用上灰下淺的配色,搭配亞銀的裝飾面板,中庸的設(shè)計(jì)不顯豪華,但更為居家,中控臺上方為硬質(zhì)材料,用料與做工較為不錯(cuò)。中高配車型上配有多功能真皮方向盤且全系支持上下調(diào)節(jié),行車電腦顯示屏、后視鏡加熱等配置,整車配置較不錯(cuò)。
風(fēng)神A60搭載的是1.6L和2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),1.6L最大功率為86kw(117Ps)/6000rpm,最大輸出扭矩為153Nm/4400rpm;2.0L最大功率為105kw(143Ps)/5200rpm,最大輸出扭矩為189Nm/4400rpm,匹配5檔手動(dòng)、4擋自動(dòng)和CVT無極變速箱。
東風(fēng)風(fēng)神A60 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或6萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 300元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 500元左右 |
注:以上部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評:東風(fēng)風(fēng)神A60有著豐富的配置、舒適的乘坐空間、可靠的動(dòng)力系統(tǒng),加之外觀經(jīng)過改變更加硬朗,使其在同級別車型中具有一定的優(yōu)勢。目前,運(yùn)城購車綜合優(yōu)惠1.1萬元,感興趣的朋友請到店賞車試駕。
主要參數(shù) | 1.6 自動(dòng) 尊貴型 2012款 | 1.6 手動(dòng) 尊貴型 2012款 | 1.6 自動(dòng) 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.58萬 | 9.78萬 | 9.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.28萬-10.58萬 | 9.48萬-9.78萬 | 9.48萬-9.78萬 |
品牌: | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 | 4680/1720/1515 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.5 | 11.8 | 12.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1245 | 1210 | 1245 |
查看 風(fēng)神A60 詳細(xì)參數(shù)配置>> |