2013-12-05 10:00:38 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:付豪
主要參數(shù) | 1.5L AMT 天窗版 2012款 | 1.5L AMT 精英型 2012款 | 1.5L 手動 酷悅型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 6.88萬 | 6.68萬 | 6.28萬 |
經(jīng)銷商報價: | 6.08萬-6.88萬 | 5.88萬-6.68萬 | 5.48萬-6.28萬 |
品牌: | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4390/1703/1482 | 4390/1703/1482 | 4390/1703/1482 |
軸距(mm): | 2570 | 2570 | 2570 |
輪距(前)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機(jī)械式自動(AMT) | 機(jī)械式自動(AMT) | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1214 | 1214 | 1207 |
查看 中華H230 詳細(xì)參數(shù)配置>> |