2013-12-05 18:26:27 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:曹建津
主要參數(shù) | 1.8L 自動 豪華型 2012款 | 1.8L 自動 時尚型 2012款 | 1.8L 手動 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.18萬 | 13.38萬 | 12.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 11.34萬-14.18萬 | 10.7萬-13.38萬 | 10.38萬-12.98萬 |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4729/1782/1465 | 4729/1782/1465 | 4729/1782/1465 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1440 | 1440 | 1405 |
查看 奔騰B70 詳細參數(shù)配置>> |