2013-12-12 06:00:23 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
【網(wǎng)上車市廣州訊】近日,根據(jù)上汽榮威品牌廣州地區(qū)授權(quán)經(jīng)銷商透露,現(xiàn)階段下訂購買2013款榮威550全系任一款車型的客戶,均可享受一萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠,最低僅售10.88萬元,到店可以了解更多優(yōu)惠內(nèi)容!店內(nèi)有充足現(xiàn)車在售,顏色齊全!感興趣的朋友不妨到店詳詢!具體車型以及價格如下:
車型(廣州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
經(jīng)典版 1.8L 手動豪華型2013款 | 10.78 | 9.78 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.8DVVT 手動啟悅版2013款 | 11.88 | 10.88 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
經(jīng)典版 1.8L 自動豪華型2013款 | 11.98 | 10.98 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550 1.8DDVT DCT啟智版2013款 | 13.18 | 12.18 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550S 1.8DVVT 手動啟逸版2013款 | 13.38 | 12.38 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550S 1.8DVVT DCT啟臻版2013款 | 14.68 | 13.68 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550D 1.8T 手動品逸版2013款 | 14.88 | 13.88 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550D 1.8T DCT品臻版2013款 | 16.18 | 15.18 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
550G 1.8T DCT品仕版2013款 | 18.28 | 17.28 | ↓1.00 | 現(xiàn)車充足 |
制表:廣州車市 gz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
車市
全新榮威550延續(xù)了經(jīng)典款備受好評的造型設(shè)計,并將局部線條進(jìn)一步銳化,年輕靈動的氣息呼之欲出。同時,保險杠、前大燈、尾燈的設(shè)計也為之增添了不少華彩和新銳之氣。
運用了更多曲線及柔和的處理方式,整體感覺更流暢自然,而亞光電鍍也大大提升了視覺愉悅感。中控臺比老款有所抬高,操作界面更接近駕駛員和乘客,操控感受更為舒適。
全新榮威550動力性能超凡,其1.8T Torrento渦輪增壓發(fā)動機(jī)最大扭矩介入點從原來的2500rpm提前到2000rpm,實現(xiàn)了低速勁敏扭矩和高速強功率的完美平衡,同時,在較重的整備質(zhì)量狀態(tài)下,實現(xiàn)了不遜于競品的加速時間。
上汽榮威550 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或8萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
|
更換機(jī)油機(jī)濾費用 | 250元左右 | 更換機(jī)油三濾費用 | 550元左右 |
注:以上部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準(zhǔn)。 |
|||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |
編輯點評:全新榮威550從設(shè)計之初就基于DIS全數(shù)字技術(shù)開發(fā),不僅具備了世界級的產(chǎn)品品質(zhì),更是目前國內(nèi)A+級車主流細(xì)分市場中科技含量最高、技術(shù)水準(zhǔn)最強的車型,彰顯了中國自主品牌的全新造車實力。目前購車均可享受一萬元優(yōu)惠,機(jī)會難得,心動的朋友趕快行動吧!
廣州購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4031 |
關(guān)注網(wǎng)上車市廣州分站微博: http://weibo.com/gzcheshi 或QQ群83898740獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 經(jīng)典版 1.8L 手動 風(fēng)尚型 2013款 | 經(jīng)典版 1.8L 自動 風(fēng)尚型 2013款 | 經(jīng)典版 1.8L 手動 豪華型 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.98萬 | 11.18萬 | 10.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.98萬-9.98萬 | 8.95萬-11.18萬 | 8.63萬-10.78萬 |
品牌: | 上汽榮威 | 上汽榮威 | 上汽榮威 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 | 4624/1827/1480 |
軸距(mm): | 2705 | 2705 | 2705 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 452 | 452 | 452 |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1795 | 1795 | 1795 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 榮威550 詳細(xì)參數(shù)配置>> |