2013-12-11 16:28:45 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:周洋
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) GL 2013款 | 1.6L 自動(dòng) GL 2013款 | 1.6L 手動(dòng) GLS 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.38萬 | 11.48萬 | 11.58萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.3萬-10.38萬 | 9.18萬-11.78萬 | 9.26萬-11.58萬 |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | |||
長/寬/高(mm): | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 | 4096/1785/1663 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | 1557 | 1557 | 1557 |
輪距(后)(mm): | 1561 | 1561 | 1561 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 48 | 48 | 48 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1198 | 1225 | 1198 |
查看 秀爾 詳細(xì)參數(shù)配置>> |