2013-12-13 14:38:08 來(lái)源: 編譯 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 1.6L 自動(dòng) 致悅型 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 致悅型 2014款 | 1.6T 自動(dòng) 致悅增強(qiáng)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.29萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 觀致 | 觀致 | 觀致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4615/1839/1445 | 4615/1839/1445 | 4615/1839/1445 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm): | 1579 | 1579 | 1579 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.6 | 11.6 | 9.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1360 | 1320 | 1410 |
查看 觀致3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 1.6L 自動(dòng) 致悅型 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 致悅型 2014款 | 1.6T 自動(dòng) 致悅增強(qiáng)型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.29萬(wàn) | 13.49萬(wàn) | 15.99萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | --- | --- | --- |
品牌: | 觀致 | 觀致 | 觀致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4615/1839/1445 | 4615/1839/1445 | 4615/1839/1445 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm): | 1579 | 1579 | 1579 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 450-900 | 450-900 | 450-900 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動(dòng) | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.6 | 11.6 | 9.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1360 | 1320 | 1410 |
查看 觀致3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |