2013-12-17 11:43:30 來源: 編譯 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 2.0L CVT 家臻版 5座 2014款 | 2.0L CVT 家尊版 5座 2014款 | 2.0L CVT 家悅版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.09萬 | 12.29萬 | 11.29萬 |
經(jīng)銷商報價: | 15.09萬-15.09萬 | 12.29萬-12.29萬 | 11.29萬-11.29萬 |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4506/1841/1740 | 4506/1841/1740 | 4506/1841/1740 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1510 | 1510 | 1510 |
行李廂容積(升) | 370 | 370 | 370 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1971 | 1971 | 1971 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1537 | 1537 | 1537 |
查看 瑞虎5 詳細參數(shù)配置>> |