2013-12-23 09:30:54 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:呂珍珍
【網(wǎng)上車(chē)市杭州站訊 上海大眾帕薩特現(xiàn)金優(yōu)惠28000元 送蘋(píng)果5】近日,網(wǎng)上車(chē)市杭州站編輯從浙江申浙汽車(chē)有限公司獲悉,上海大眾帕薩特現(xiàn)金優(yōu)惠28000元,送蘋(píng)果5,可折現(xiàn)4000元。感興趣的朋友可致電4008-112233轉(zhuǎn)4025或在車(chē)市殺價(jià)團(tuán)報(bào)名詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
車(chē)型(杭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.4TSI 手動(dòng)尊雅版2013款 | 19.68 | 16.88 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
1.4TSI 手動(dòng)尊榮版2013款 | 20.48 | 17.68 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
1.4TSI DSG尊榮版2013款 | 22.18 | 19.38 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
1.4TSI DSG藍(lán)驅(qū)版2013款 | 22.58 | 19.78 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
1.8TSI DSG御尊版2013款 | 25.28 | 22.48 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
1.8TSI DSG至尊版2013款 | 28.28 | 25.48 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
2.0TSI DSG至尊版2013款 | 29.48 | 26.68 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
3.0L DSGV6 旗艦版2013款 | 32.38 | 29.58 | ↓2.80 | 送蘋(píng)果5 |
注:車(chē)市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車(chē)市 hz.cheshi.com |
新帕薩特采用了1.4T、1.8T、2.0T和3.0L四種動(dòng)力系統(tǒng)。其中,新增加的1.4TSI發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率高達(dá)96kw(131馬力)/5000rpm,最大扭矩為220N·m/1750-3500rpm,而傳動(dòng)方面配有手動(dòng)變速器和DSG雙離合變速箱;而3.0L V6發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為184千瓦(250馬力)/6400rpm,最大扭矩為310牛米/3500rpm,與之搭配的是6速DSG雙離合器變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):全新帕薩特與老款車(chē)型相比,首先嶄新時(shí)尚的外觀上就讓人眼前一亮。在配置、動(dòng)力等方面, 它延續(xù)了老款的優(yōu)勢(shì),并做了適當(dāng)?shù)奶嵘?/p>
更多店內(nèi)服務(wù),掃描以上申浙汽車(chē)4S店二維碼!
杭州購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4025 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
購(gòu)車(chē)熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 1.8TSI DSG 政府采購(gòu)版 2013款 | 3.0L DSG V6 旗艦尊享版 2013款 | 3.0L DSG V6 旗艦版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 20.88萬(wàn) | 32.28萬(wàn) | 31.08萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 16.7萬(wàn)-21.98萬(wàn) | 25.82萬(wàn)-34.28萬(wàn) | 24.86萬(wàn)-34.08萬(wàn) |
品牌: | 上海大眾 | 上海大眾 | 上海大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 | 490 | 490 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1798 | 2975 | 2975 |
氣缸數(shù): | 4 | 6 | 6 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | 7.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | 1620 | 1620 |
查看 帕薩特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |