2013-12-20 18:39:25 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市惠州站 編輯:徐偉
【網(wǎng)上車(chē)市惠州站訊】編輯從惠州納智捷汽車(chē)銷(xiāo)售處獲悉,即日起至12月31日舉行促銷(xiāo)優(yōu)惠活動(dòng),送最高2萬(wàn)元精品大禮包,訂車(chē)送價(jià)值6000元6大系統(tǒng),6年15萬(wàn)公里保修等,活動(dòng)詳詢(xún)4008-112233轉(zhuǎn)4103 ,想獲得更多納智捷優(yōu)惠的網(wǎng)友也可在本文下方“車(chē)市殺價(jià)團(tuán)”填寫(xiě)報(bào)名。
2014年農(nóng)歷新年就要到啦,人家都說(shuō)了,汽車(chē)是自己的第二個(gè)老婆,既然這樣,不如娶個(gè)大7SUV,納個(gè)5sedan回家風(fēng)光過(guò)新年。編輯了解到的活動(dòng)具體信息如下:
即日起至12月31日:
1、 凡到館即送價(jià)值120元精美禮品一份;
2、 凡到館即可享受進(jìn)口現(xiàn)磨咖啡一杯,冬日暖心;
3、 訂購(gòu)納智捷大7SUV,最高送2萬(wàn)元精品大禮包;
4、 訂購(gòu)納智捷 5 sedan部分車(chē)型,送價(jià)值5000元導(dǎo)航;
5、 訂購(gòu)全車(chē)系任意車(chē)型,送價(jià)值6000元6大系統(tǒng),6年15萬(wàn)公里保修。
惠州納智捷汽車(chē)生活館 地址:惠城區(qū)三棟惠南汽車(chē)城內(nèi) 惠州購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4103 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
車(chē)市
主要參數(shù) | 2.2T 自動(dòng) 超級(jí)鋒芒版 2013款 | 2.2T 自動(dòng) 兩驅(qū)智慧型 5座 2013款 | 2.2T 自動(dòng) 四驅(qū)智尊型 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.98萬(wàn) | 22.4萬(wàn) | 24.83萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 25.98萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 17.93萬(wàn)-22.4萬(wàn) | 19.87萬(wàn)-24.83萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 | 4800/1930/1760 |
軸距(mm): | 2910 | 2910 | 2910 |
輪距(前)(mm): | 1610 | 1610 | 1610 |
輪距(后)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 2200 | 2200 | 2200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | 1860 | 1960 |
查看 大7 SUV 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
車(chē)市
主要參數(shù) | 1.8T 自動(dòng) 精致型 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.88萬(wàn)-11.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)裕隆 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4650/1805/1490 |
軸距(mm): | 2720 |
輪距(前)(mm): | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1565 |
行李廂容積(升) | 470 |
油箱容積(升): | 55 |
排量(ml): | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1410 |
查看 納智捷 5 Sedan 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
車(chē)市