2013-12-24 16:21:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市大同站 原創(chuàng) 編輯:李偉
【網(wǎng)上車(chē)市大同站訊】編輯從大同國(guó)貿(mào)北京現(xiàn)代4S店獲悉,目前現(xiàn)代名圖車(chē)型現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,進(jìn)店均有優(yōu)惠,有購(gòu)車(chē)意向的朋友不妨到店詳詢(xún),詳情見(jiàn)下表。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008-112233轉(zhuǎn)4138
主要參數(shù) | 1.8L 手動(dòng) 舒適型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 舒適型 2014款 | 1.8L 自動(dòng) 智能型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 10.38萬(wàn)-12.98萬(wàn) | 11.18萬(wàn)-13.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn)-14.98萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 | 4710/1820/1470 |
軸距(mm): | 2770 | 2770 | 2770 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 62 | 62 | 62 |
排量(ml): | 1797 | 1797 | 1797 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1364 | 1378 | 1421 |
查看 名圖 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
【網(wǎng)上車(chē)市大同站訊】編輯從大同國(guó)貿(mào)北京現(xiàn)代4S店獲悉,目前現(xiàn)代名圖車(chē)型現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,進(jìn)店均有優(yōu)惠,有購(gòu)車(chē)意向的朋友不妨到店詳詢(xún),詳情見(jiàn)下表。
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008-112233轉(zhuǎn)4138
主要參數(shù) | 三廂 1.4 GL 自動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 2013款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.19萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 6.55萬(wàn)-8.69萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4340/1700/1460 |
軸距(mm): | 2570 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | 454 |
油箱容積(升): | 43 |
排量(ml): | 1396 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1065 |
查看 瑞納 詳細(xì)參數(shù)配置>> |