2013-12-30 09:54:31 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:梁麗莉
主要參數(shù) | 1.4TSI DSG 藍(lán)驅(qū)版 2012款 | GTI 2.0TSI DSG 2012款 | 1.4TSI DSG 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬(wàn) | 23.58萬(wàn) | 16.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 11.99萬(wàn)-16.28萬(wàn) | 17.69萬(wàn)-24.58萬(wàn) | 12.59萬(wàn)-16.78萬(wàn) |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4199/1786/1479 | 4213/1786/1469 | 4199/1786/1479 |
軸距(mm): | 2578 | 2578 | 2578 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1533 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1513 | 1514 | 1513 |
行李廂容積(升) | 350-1305 | 350-1305 | 350-1305 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1390 | 1984 | 1390 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.6 | 7.1 | 9.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1350 | 1460 | 1370 |
查看 高爾夫 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
德陽(yáng)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4035 |
關(guān)注網(wǎng)上車(chē)市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |