2014-01-09 10:10:01 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:陳曉偉
主要參數 | 1.6L 手動 舒適型 國IV 5座 2012款 | 1.6L 手動 豪華型 國IV 5座 2012款 | 1.6L 自動 豪華型 國IV 5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 7.89萬 | 8.29萬 | 9.29萬 |
經銷商報價: | 6.31萬-7.89萬 | 6.63萬-8.29萬 | 7.43萬-9.29萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 | 4160/1810/1670 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
擋位數 | 5 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1270 | 1285 | 1290 |
查看 長安CS35 詳細參數配置>> |