2014-01-02 16:38:11 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】本站編輯近日從北京現(xiàn)代云南寶龍店獲悉:即日起至1月31日購北京現(xiàn)代悅動(dòng)最高現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬元,店內(nèi)有現(xiàn)車銷售,感興趣的朋友不妨進(jìn)店咨詢。具體優(yōu)惠信息如下:
北京現(xiàn)代悅動(dòng)車型1月份降價(jià)表 | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)舒適型 GL2011款 | 9.98 | 8.68 | ↓1.30 | 店內(nèi)有現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)舒適型 GL2011款 | 10.98 | 9.38 | ↓1.60 | |
1.6L 手動(dòng)豪華型 GLS2011款 | 10.98 | 9.38 | ↓1.60 | |
1.6L 自動(dòng)豪華型 GLS2011款 | 12.08 | 10.48 | ↓1.60 | |
1.6L 手動(dòng)TOP頂級(jí)型2011款 | 12.68 | 11.08 | ↓1.60 | |
1.6L 自動(dòng)TOP頂級(jí)型2011款 | 13.78 | 12.18 | ↓1.60 | |
1.8L 手動(dòng)豪華型 GLS2011款 | 11.98 | 10.38 | ↓1.60 | |
1.8L 自動(dòng)豪華型 GLS2011款 | 12.88 | 11.28 | ↓1.60 | |
1.8L 手動(dòng)TOP頂級(jí)型2011款 | 13.88 | 12.28 | ↓1.60 | |
1.8L 自動(dòng)TOP頂級(jí)型2011款 | 14.68 | 13.08 | ↓1.60 | |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
北京現(xiàn)代新悅動(dòng)外觀源于現(xiàn)代“流體雕塑”設(shè)計(jì)語言,車身進(jìn)行了全新的設(shè)計(jì)。采用了大棱角立體式前大燈、大氣的前散熱格柵、強(qiáng)勁的發(fā)動(dòng)機(jī)艙蓋特征線等設(shè)計(jì),讓它更具經(jīng)典風(fēng)范。此外還配備了HID頭燈以及LED尾燈,提高了行車安全性。
現(xiàn)代悅動(dòng)中控臺(tái)設(shè)計(jì)和對(duì)車門內(nèi)飾材料、顏色組合、空調(diào)按鈕的高檔化改進(jìn)。此外,采用了藍(lán)光內(nèi)部照明,雙開啟電動(dòng)天窗,真皮材料座椅等高檔現(xiàn)代內(nèi)飾風(fēng)格設(shè)計(jì)??傮w來看,現(xiàn)代新悅動(dòng)在內(nèi)飾上更強(qiáng)化了檔次感。
動(dòng)力方面,現(xiàn)代新悅動(dòng)搭載了1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)和1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)。其中1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為90kW(123馬力),最大扭矩為155N?m;1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為130馬力、最大扭矩為162N?m。全系搭配的是5速手動(dòng)和4速自動(dòng)兩種變速箱。
編輯點(diǎn)評(píng):目前昆明購買北京現(xiàn)代悅動(dòng)車型享最高優(yōu)惠1.6萬元,店內(nèi)有現(xiàn)車。優(yōu)惠幅度大,有意向購車的朋友歡迎到店選購。
車市
主要參數(shù) | 1.8L 自動(dòng) TOP頂級(jí)型 2011款 | 1.8L 手動(dòng) TOP頂級(jí)型 2011款 | 1.8L 自動(dòng) 豪華型 GLS 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.68萬 | 13.88萬 | 12.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.01萬-14.68萬 | 10.41萬-13.88萬 | 9.66萬-12.88萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4543/1777/1490 | 4543/1777/1490 | 4543/1777/1490 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 475 | 475 | 475 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1795 | 1795 | 1795 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
擋位數(shù) | 4 | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1279 | 1265 | 1279 |
查看 悅動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |