2014-01-06 10:34:07 來源:網(wǎng)上車市 廠商稿 編輯:周雄
主要參數(shù) | 3.0T 自動 V6智利紅限量版 2014款 | 3.0T 自動 SC HSE 5座 2014款 | 3.0T 自動 SC HSE Dynamic 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 119.8萬 | 104.8萬 | 109.8萬 |
經(jīng)銷商報價: | 110萬-126萬 | 89.9萬-124.8萬 | 84萬-127.8萬 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4850/1983/1780 | 4850/1983/1780 | 4850/1983/1780 |
軸距(mm): | 2923 | 2923 | 2923 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 784-1761 | 784-1761 | 784-1761 |
油箱容積(升): | 105 | 105 | 105 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 2144 | 2144 |
查看 攬勝運動版 詳細參數(shù)配置>> |