2014-01-07 07:00:19 來源:網(wǎng)上車市上海站 原創(chuàng) 編輯:王晨晨
主要參數(shù) | 3.0 V6 SC Vogue SE 2014款 | 3.0 V6 SC Vogue 2014款 | 3.0 TD V6 Vogue SE 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 170.8萬 | 155.8萬 | 164.8萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價: | 140萬-175萬 | 117.8萬-175.8萬 | 124.8萬-168萬 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4999/2073/1835 | 4999/2073/1835 | 4999/2073/1835 |
軸距(mm): | 2922 | 2922 | 2922 |
輪距(前)(mm): | 1690 | 1690 | 1690 |
輪距(后)(mm): | 1683 | 1683 | 1683 |
行李廂容積(升) | 550-2030 | 550-2030 | 550-2030 |
油箱容積(升): | 105 | 105 | 105 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2993 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 攬勝 詳細(xì)參數(shù)配置>> |