2014-01-07 14:38:16 來(lái)源: 編譯 編輯:蔣煒
主要參數(shù) | 掀背 1.5L 手動(dòng) 快意版 2013款 | 掀背 1.5L 手動(dòng) 銳意版 2013款 | 掀背 1.5L 手動(dòng) 暢意版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.48萬(wàn) | 5.88萬(wàn) | 6.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 4.38萬(wàn)-5.48萬(wàn) | 4.7萬(wàn)-5.88萬(wàn) | 5.02萬(wàn)-6.28萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 | 4333/1686/1480 |
軸距(mm): | 2527 | 2527 | 2527 |
輪距(前)(mm): | 1448 | 1448 | 1448 |
輪距(后)(mm): | 1422 | 1422 | 1422 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 風(fēng)云2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |