2014-01-08 09:05:01 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:莫健恩
【網(wǎng)上車市佛山站訊】編輯從廣汽豐田禾豪4S店獲悉,店內(nèi)漢蘭達(dá)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前無(wú)優(yōu)惠,購(gòu)車可將獲得精美禮品,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
漢蘭達(dá)價(jià)格變化表 | ||||
車型(佛山報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.7L 自動(dòng)兩驅(qū)紫金版 5座2013款 | 26.8 | 26.80 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)兩驅(qū)紫金版 7座2013款 | 32.88 | 32.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)兩驅(qū) 探索版 7座2013款 | 32.88 | 32.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)精英版 5座2012款 | 24.88 | 24.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)精英版 7座2012款 | 26.28 | 26.28 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)版 5座2012款 | 27.88 | 27.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)豪華版 7座2012款 | 29.88 | 29.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 31.88 | 31.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7L 自動(dòng)至尊版 7座2012款 | 33.88 | 33.88 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
3.5L 自動(dòng)精英版 7座2012款 | 32.98 | 32.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
3.5L 自動(dòng)豪華版 7座2012款 | 37.98 | 37.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
3.5L 自動(dòng)豪華導(dǎo)航版 7座2012款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
3.5L 自動(dòng)至尊版 7座2012款 | 42.98 | 42.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
購(gòu)車可將獲得精美禮品 | ||||
制表:佛山車市 foshan.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
漢蘭達(dá)是一款豪華城市型SUV,車身尺寸為4785mm×1910mm×1760mm,2790mm的軸距,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該只屬于中級(jí)尺寸的SUV車型,但漢蘭達(dá)給人的感覺(jué)卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于這個(gè)數(shù)字。主要由于漢蘭達(dá)的車頭設(shè)計(jì)相對(duì)扁平,沒(méi)有什么太多的突出棱線,看上去非常平緩的就可以從車頭過(guò)度到車尾,給我們的視覺(jué)造成了一點(diǎn)誤差成就了漢蘭達(dá)中級(jí)車空間巨無(wú)霸的美名。
漢蘭達(dá)采用輸出動(dòng)力高達(dá)201kw的3.5升V6發(fā)動(dòng)機(jī),并配備階梯式5速手自一體式自動(dòng)變速箱,使其具有平穩(wěn)順暢的加速性、良好的燃油經(jīng)濟(jì)性,以及美妙的駕駛樂(lè)趣。而且,在高剛性整體式底盤上,四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與新開發(fā)的懸掛系統(tǒng)、19英寸的大直徑輪輞匹配得很好,使Highlander漢蘭達(dá)具有卓越的操縱性、駕乘舒適性和越野性能。
編輯點(diǎn)評(píng):漢蘭達(dá)有著寬大的車身,擁有創(chuàng)新的、寬敞的內(nèi)部空間,并配備了豪華、舒適的內(nèi)飾。行駛中非常安靜,而且靈敏性超凡,是將多功能性和駕駛舒適性匯于一身的好車。
佛山購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4074 |
關(guān)注網(wǎng)上車市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 獲取更多優(yōu)惠信 |
主要參數(shù) | 2.7L 自動(dòng) 兩驅(qū) 探索版 7座 2013款 | 2.7L 自動(dòng) 兩驅(qū)紫金版 5座 2013款 | 2.7L 自動(dòng) 兩驅(qū)紫金版 7座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 32.88萬(wàn) | 26.8萬(wàn) | 32.88萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 26.3萬(wàn)-32.88萬(wàn) | 21.44萬(wàn)-26.88萬(wàn) | 26.3萬(wàn)-32.88萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 | 4795/1910/1760 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
輪距(后)(mm): | 1630 | 1630 | 1630 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 2672 | 2672 | 2672 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1775 | 1855 |
查看 漢蘭達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
佛山購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4074 |
關(guān)注網(wǎng)上車市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |