2014-01-08 06:03:10 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:章妮
主要參數(shù) | 1.0L 手動(dòng) 舒適型 2013款 | 1.0L 手動(dòng) 豪華型 2013款 | 1.0L 手動(dòng) 導(dǎo)航版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 3.68萬(wàn) | 3.98萬(wàn) | 4.48萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 3.68萬(wàn)-3.68萬(wàn) | 3.98萬(wàn)-3.98萬(wàn) | 4.48萬(wàn)-4.48萬(wàn) |
品牌: | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) | 江淮汽車(chē) |
級(jí)別: | 微型車(chē) | 微型車(chē) | 微型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3535/1640/1475 | 3535/1640/1475 | 3535/1640/1475 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 |
輪距(前)(mm): | 1413 | 1413 | 1413 |
輪距(后)(mm): | 1402 | 1402 | 1402 |
行李廂容積(升) | 125-400 | 125-400 | 125-400 |
油箱容積(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 999 | 999 | 999 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 915 | 915 | 915 |
查看 悅悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |