2014-01-08 10:20:43 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賴金表
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 優(yōu)尚陳坤出色版 2013款 | 1.6L 自動(dòng) 優(yōu)尚陳坤出色版 2013款 | 1.6L 自動(dòng) 風(fēng)尚陳坤出色版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.59萬 | 12.59萬 | 13.39萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 10.19萬-11.59萬 | 11.29萬-12.59萬 | 11.99萬-13.39萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 | 4558/1805/1505 |
軸距(mm): | 2612 | 2612 | 2612 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
行李廂容積(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容積(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1325 | 1370 | 1370 |
查看 標(biāo)致308 詳細(xì)參數(shù)配置>> |