2014-01-11 06:00:07 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:章妮
主要參數(shù) | 1.5L CVT 標(biāo)準(zhǔn)版 2013款 | 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 2013款 | 1.5L 手動(dòng) 精英版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.78萬(wàn) | - | 8.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.58萬(wàn)-8.78萬(wàn) | 8.88萬(wàn)-9.98萬(wàn) | 7.68萬(wàn)-8.88萬(wàn) |
品牌: | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) | 東南汽車(chē) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4475/1770/1475 | // | 4475/1770/1475 |
軸距(mm): | 2610 | ▲ | 2610 |
輪距(前)(mm): | 1510 | ▲ | 1510 |
輪距(后)(mm): | 1530 | ▲ | 1530 |
行李廂容積(升) | - | ▲ | - |
油箱容積(升): | 50 | ▲ | 50 |
排量(ml): | 1499 | ▲ | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | ▲ | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | ▲ | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | ▲ | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1230 | ▲ | 1190 |
查看 V6 菱仕 詳細(xì)參數(shù)配置>> |